VV-766-N
Algemeen
Kenteken | VV766N |
Vorige eigenaren | Controleer kenteken |
BPM | € 13902,- |
Catalogus waarde | € 57643,- |
WAM verzekerd geregistreerd | ✓ Bereken premie |
Voertuig informatie
Soort | Bedrijfsauto |
Merk | Iveco |
Handelsbenaming / Model | 35s13 |
Schade verleden | Nu opvragen |
Uitvoering | |
Aantal zitplaatsen | 3 |
* Wegenbelasting wisselt per provincie, het getoonde bedrag is een gemiddelde.
Motor informatie
Vermogen | 93 kW (126 pk) |
Kilometerstand check | Nu controleren |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 2287 cm3 |
Hoofd brandstof | Diesel |
Neven brandstof | Niet geregistreerd |
Model
Eerste kleur | N.v.t. |
Tweede kleur | N.v.t. |
Inrichting | Niet geregistreerd |
Waarde | Waarde bepalen |
Datums
Verval APK keuring | 25-04-2019 |
Aanvang tenaamstelling | 25-04-2016 |
Eerste afgifte Nederland | 25-04-2016 |
Eerste toelating | 25-04-2016 |
Brandstofverbruik
Stad | 8.49 |
Buitenweg | 7.27 |
Gecombineerd | 7.72 |
Milieu
CO2 uitstoot gecombineerd | 204 |
Zuinigheidslabel | |
Milieuclassificatie | Euro 5 |
G3 installatie |
Massa
Leeg voertuig | 2215 KG |
Rijklaar | 2315 KG |
Toegestane maximum massa | 3500 KG |
Maximum te trekken ongeremd | 750 KG |
Wegenbelasting
Wegenbelasting bedrag is onbekend
Beschikt u over de juiste gegevens dan kunt u met de rekenhulp van de belastingdienst alsnog de wegenbelasting berekenen